<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azbilmiş &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.azbilmis.com/etiket/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azbilmis.com</link>
	<description>En yeni Teknoloji haberleri; Netbook, 3G, iPhone..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 07:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dünya genelinde mobil satış rakamları ve pazar paylarındaki son durum</title>
		<link>http://www.azbilmis.com/dunya-genelinde-mobil-satis-rakamlari-ve-pazar-paylarindaki-son-durum/</link>
		<comments>http://www.azbilmis.com/dunya-genelinde-mobil-satis-rakamlari-ve-pazar-paylarindaki-son-durum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile market]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Satış rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azbilmis.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Küresel ekonomik krizin etkileri mobil sektörü de olumsuz yönde etkiledi ve 2008 in son çeyreğinde satışlarda %5 lik düşüş gerçekleşti. 2008&#8242;de de pazarın lideri konumunda olan Nokia az da olsa pazar payını artırdı. Motorola ve Sony Ericsson satışlarında ise düşüş gerçekleşti. En büyük başarıyı ise pazar payını %3 gibi büyük bir oranda artıran Samsung yakaladı. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Küresel ekonomik krizin etkileri mobil sektörü de olumsuz yönde etkiledi ve 2008 in son çeyreğinde satışlarda %5 lik düşüş gerçekleşti. 2008&#8242;de de pazarın lideri konumunda olan Nokia az da olsa pazar payını artırdı. Motorola ve Sony Ericsson satışlarında ise düşüş gerçekleşti. En büyük başarıyı ise pazar payını %3 gibi büyük bir oranda artıran Samsung yakaladı. Son rakamlar şu şekilde (1000 ünite, son kullanıcı satışları);</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-440" title="2008 mobile market - azbilmis.com" src="http://www.azbilmis.com/wp-content/uploads/2009/03/2008-mobile-market.jpg" alt="2008 mobile market - azbilmis.com" width="550" height="244" /></p>
<p>Raporun detaylı incelemesi için <a title="Worldwide Mobile Phone Sales Down by 5% in Q4 '08" href="http://www.cellular-news.com/story/36315.php" target="_blank">Cellular News&#8217;deki ilgili makaleye</a> bakabilirsiniz.</p>
<hr />
<p>© <a href="http://www.azbilmis.com">Azbilmiş</a>, 2009. |
<a href="http://www.azbilmis.com/dunya-genelinde-mobil-satis-rakamlari-ve-pazar-paylarindaki-son-durum/">Dünya genelinde mobil satış rakamları ve pazar paylarındaki son durum</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azbilmis.com/dunya-genelinde-mobil-satis-rakamlari-ve-pazar-paylarindaki-son-durum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook başarısının arkasında ne var?</title>
		<link>http://www.azbilmis.com/netbook-basarisinin-arkasinda-ne-var/</link>
		<comments>http://www.azbilmis.com/netbook-basarisinin-arkasinda-ne-var/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Dizüstü]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azbilmis.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Genelde herkesin sorduğu bir soru var, neden netbook, ihtiyacımız var mı? Eğer düşük bir fiyata, hafif ve mükemmel taşınabilirliği olan bir cihaz istiyorsanız elbetteki netbook tercihleriniz arasında ilk sırada olacak. Bir kaç yıl öncesinde $1500 ~ $2000 ödeyerek aldığınız cihazların şimdi daha hafif ve taşınabilir olanlarını $400 vererek alabiliyorsunuz. Sonuçta internette sörf yapmak, bankacılık işlemleri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-350" title="Acer Aspire One D1501 - azbilmis.com" src="http://www.azbilmis.com/wp-content/uploads/2009/02/acer-aspire-one-d1501-125x125.jpg" alt="Acer Aspire One D1501 - azbilmis.com" width="125" height="125" />Genelde herkesin sorduğu bir soru var, neden netbook, ihtiyacımız var mı? Eğer düşük bir fiyata, hafif ve mükemmel taşınabilirliği olan bir cihaz istiyorsanız elbetteki netbook tercihleriniz arasında ilk sırada olacak. Bir kaç yıl öncesinde $1500 ~ $2000 ödeyerek aldığınız cihazların şimdi daha hafif ve taşınabilir olanlarını $400 vererek alabiliyorsunuz. Sonuçta internette sörf yapmak, bankacılık işlemleri, eposta alıp göndermek, birileriyle görüşmek, sosyal ağlara bağlanmak, ofis belgelerinize gözatmak gibi genel işler için netbook biçilmiş kaftan olarak duruyor.</p>
<p>Nedenlerden biri de ekonomi. Yukarıda saydığımız işlerin netbook ile rahatça yapabiliyorsunuz dolayısıyla netbooklar bütçesi kısıtlı olanlarında tercihi olabilecek bir fiyat skalasına sahip. $700 ~ $800 vererek bir desktop almak yerine insanlar $350 ~ $400 vererek bir netbook alabilirler.</p>
<p>Asus ve Acer gibi markaların başarısı gören diğer büyük firmalar da tek tek bu pazara girmeye başladı. Ücretsiz Linux kullanımı ve Microsoft&#8217;un düşük maliyetli XP lisansı sunarak netbook pazarına destek vermesi pazarın büyümesini sağladı. Tüm bilgisayar satışları düşerken netbook satışlarının artması donanım sektörünü canlı tutmaya yetiyor.</p>
<p>Uzun lafın kısası, zaman netbook zamanıdır, HDMI çıkışlı, 3G HSDPA ve WiMAX destekli netbook her işimizi görecektir.</p>
<hr />
<p>© <a href="http://www.azbilmis.com">Azbilmiş</a>, 2009. |
<a href="http://www.azbilmis.com/netbook-basarisinin-arkasinda-ne-var/">Netbook başarısının arkasında ne var?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azbilmis.com/netbook-basarisinin-arkasinda-ne-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Telekom&#8217;un net karı 752 milyon TL</title>
		<link>http://www.azbilmis.com/turk-telekomun-net-kari-752-milyon-tl/</link>
		<comments>http://www.azbilmis.com/turk-telekomun-net-kari-752-milyon-tl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 07:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Doany]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azbilmis.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Türk Telekom’un 2008 yılı geliri, 2007 yılına %8 artarak 10,2 milyar TL’ye ulaştı. Verilen bilgiye göre şirketin 1 milyar 752 milyon TL net dönem kárı gerçekleşmiş. Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany, varolan küresel durgunluğun Türkiye’yi de etkilediğini ve bunun sonucu 2008’deki toplam mobil abone artışının yavaşlayarak 2007’deki artışın yarısı kadar gerçekleştiğini belirtti. 2008’de numara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-306" title="Türk Telekom - azbilmis.com" src="http://www.azbilmis.com/wp-content/uploads/2009/02/turk-telekom.jpg" alt="Türk Telekom - azbilmis.com" width="125" height="125" />Türk Telekom’un 2008 yılı geliri, 2007 yılına %8 artarak 10,2 milyar TL’ye ulaştı. Verilen bilgiye göre şirketin 1 milyar 752 milyon TL net dönem kárı gerçekleşmiş. Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany, varolan küresel durgunluğun Türkiye’yi de etkilediğini ve bunun sonucu 2008’deki toplam mobil abone artışının yavaşlayarak 2007’deki artışın yarısı kadar gerçekleştiğini belirtti. 2008’de numara taşınabilirliği ile sağlanan imkandan toplam 654 bin kişinin yararlandığını belirterek, Avea’nın numara taşınabilirliği uygulamasıyla en çok net abone kazanan kurum olduğunu söyledi.</p>
<p>Grubun, son olarak JeTTvel markası ile yeni konuşma paketleri vermeye başladığını ve  ADSL hizmet kalitesinin, mobil hizmet kalitesinin artırılarak 1,75 milyar TL yatırım yaptıklarını belirtti. Ayrıca Kasım 2008’de 3G lisans ihalesini başarıyla tamamladıklarını, bu yıl sadece sabit altyapı operasyonu için, Türkiye genelinde 2 binden fazla mühendis ve teknisyeni de içeren 2.640 kişiyi işe aldıklarının altını çizdi.</p>
<hr />
<p>© <a href="http://www.azbilmis.com">Azbilmiş</a>, 2009. |
<a href="http://www.azbilmis.com/turk-telekomun-net-kari-752-milyon-tl/">Türk Telekom&#8217;un net karı 752 milyon TL</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azbilmis.com/turk-telekomun-net-kari-752-milyon-tl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia da ekonomik krizden etkilendi, işçi çıkartıyor</title>
		<link>http://www.azbilmis.com/nokia-da-ekonomik-krizden-etkilendi-isci-cikartiyor/</link>
		<comments>http://www.azbilmis.com/nokia-da-ekonomik-krizden-etkilendi-isci-cikartiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azbilmis.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Barselon&#8217; daki Dünya Mobil Kongresinde (MWC 2009) birbiri ardına yeni cihazlarını tanıta dursun, sessiz sedasız ekonomik kriz için aldığı kararları uygulamaya koyuluyor. Nokia Finlandiya&#8217; daki Araştıma geliştirme merkezini kapatma ve burada çalışan 320 kişiyi işten çıkartma kararı aldı. Ayrıca yıl sonuna kadar 2500 kişiyi geçici olarak işten çıkarmayı planladığı bildirildi. Nokia geçen ay açıkladığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-271" title="Nokia - azbilmis.com" src="http://www.azbilmis.com/wp-content/uploads/2009/02/nokia-125x125.jpg" alt="Nokia - azbilmis.com" width="125" height="125" />Nokia Barselon&#8217; daki Dünya Mobil Kongresinde (MWC 2009) birbiri ardına yeni cihazlarını tanıta dursun, sessiz sedasız ekonomik kriz için aldığı kararları uygulamaya koyuluyor.</p>
<p>Nokia Finlandiya&#8217; daki Araştıma geliştirme merkezini kapatma ve burada çalışan 320 kişiyi işten çıkartma kararı aldı. Ayrıca yıl sonuna kadar 2500 kişiyi geçici olarak işten çıkarmayı planladığı bildirildi. Nokia geçen ay açıkladığı rakamlara göre bir önceki yıla göre karında %42 net azalma gerçekleştiği ve pazar payında da düşüş yaşandığını raporlamıştı. Şu anda halen mobil ürünlerin satışında dünya lideri olan firma üretimde de kısıtlamaya gidecek.</p>
<hr />
<p>© <a href="http://www.azbilmis.com">Azbilmiş</a>, 2009. |
<a href="http://www.azbilmis.com/nokia-da-ekonomik-krizden-etkilendi-isci-cikartiyor/">Nokia da ekonomik krizden etkilendi, işçi çıkartıyor</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azbilmis.com/nokia-da-ekonomik-krizden-etkilendi-isci-cikartiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer artık TV üretmiyor ve 10000 kişiyi işten çıkarıyor</title>
		<link>http://www.azbilmis.com/pioneer-artik-tv-uretmiyor-ve-10000-kisiyi-isten-cikariyor/</link>
		<comments>http://www.azbilmis.com/pioneer-artik-tv-uretmiyor-ve-10000-kisiyi-isten-cikariyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azbilmis.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Bu tür haberleri vermek pek hoş değil, Mart ayından itibaren Pioneer&#8217; ın artık TV üretmeyeceği ve ekonomiz kriz nedeniyle 6.000 sürekli ve 4.000 de geçici işçi olmak üzere toplam 10.000 çalışanının işine son vereceği bildirildi. 2010 yılına kadar bu kararın uygulamaya sokulacağı Pioneer, bunun yanında yönetici maaşlarına zam yapılmayacağını ve ekstra ödemelerinde askıya alınacağını duyurdu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-203" title="Pioneer - azbilmis.com" src="http://www.azbilmis.com/wp-content/uploads/2009/02/pioneer.jpg" alt="Pioneer - azbilmis.com" width="125" height="125" />Bu tür haberleri vermek pek hoş değil, Mart ayından itibaren Pioneer&#8217; ın artık TV üretmeyeceği ve ekonomiz kriz nedeniyle 6.000 sürekli ve 4.000 de geçici işçi olmak üzere toplam 10.000 çalışanının işine son vereceği bildirildi. 2010 yılına kadar bu kararın uygulamaya sokulacağı Pioneer, bunun yanında yönetici maaşlarına zam yapılmayacağını ve ekstra ödemelerinde askıya alınacağını duyurdu.</p>
<p>Ekonomik olarak zor durumda olduğu söylenen böylelikle küçülmeyi ve diğer sektörlere ağırlık vermeyi planladığı bildirildi. Pioneer ev elektroniği, DJ ekipmanları, set üstü cihazlar, otomobil elektroniği gibi sektörlerde üretime devam edecek olan Pioneer yapılan açıklamaya göre 2004 yılından bu yana zarar ediyor.</p>
<hr />
<p>© <a href="http://www.azbilmis.com">Azbilmiş</a>, 2009. |
<a href="http://www.azbilmis.com/pioneer-artik-tv-uretmiyor-ve-10000-kisiyi-isten-cikariyor/">Pioneer artık TV üretmiyor ve 10000 kişiyi işten çıkarıyor</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azbilmis.com/pioneer-artik-tv-uretmiyor-ve-10000-kisiyi-isten-cikariyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kötü bir haber de Panasonic&#8217;ten geldi</title>
		<link>http://www.azbilmis.com/kotu-bir-haber-de-panasonicten-geldi/</link>
		<comments>http://www.azbilmis.com/kotu-bir-haber-de-panasonicten-geldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azbilmis.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Büyük elektronik şirketi NEC&#8217; te ki operasyondan sonra bir başka büyük elektronik devi Panasonic te yüksek miktarda işten çıkartma operasyonuna gidiyor. Yaklaşık olarak 15.000 kişiyi işten çıkartmayı planlayan Panasonic böylelikle %5 kadar küçülmeyi hedefliyor. Panasonic son açıklamalara göre  $4,2 Milyar kayıp bildirmişti. Yakında Mitsubishi Motors ve Mazda&#8217; nın da bu furyaya katılması bekleniyor. Panasonic yaptığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-112" title="Panasonic - azbilmis.com" src="http://www.azbilmis.com/wp-content/uploads/2009/02/panasonic-125x125.jpg" alt="Panasonic - azbilmis.com" width="125" height="125" />Büyük elektronik şirketi <a title="Teknoloji sektöründeki en büyük işten çıkartma operasyonu" href="http://www.azbilmis.com/teknoloji-sektorundeki-en-buyuk-isten-cikartma-operasyonu">NEC&#8217; te ki operasyon</a>dan sonra bir başka büyük elektronik devi Panasonic te yüksek miktarda işten çıkartma operasyonuna gidiyor. Yaklaşık olarak 15.000 kişiyi işten çıkartmayı planlayan Panasonic böylelikle %5 kadar küçülmeyi hedefliyor. Panasonic son açıklamalara göre  $4,2 Milyar kayıp bildirmişti. Yakında Mitsubishi Motors ve Mazda&#8217; nın da bu furyaya katılması bekleniyor. Panasonic yaptığı açıklamada buna tüketici harcamalarındaki düşünşü ve yoğun fiyat rekabetini neden olarak gösterdi. Haberin ayrıntılarını <a title="New York Times" href="http://www.nytimes.com/2009/02/05/technology/companies/05panasonic.html?_r=2&amp;ref=technology">New York Times</a>&#8216; da okuyabilirsiniz.</p>
<hr />
<p>© <a href="http://www.azbilmis.com">Azbilmiş</a>, 2009. |
<a href="http://www.azbilmis.com/kotu-bir-haber-de-panasonicten-geldi/">Kötü bir haber de Panasonic&#8217;ten geldi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azbilmis.com/kotu-bir-haber-de-panasonicten-geldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
